Categoria | World Boxing |
Fly Weight | 50 kg |
Bantam Weight | 55 kg |
Light Weight | 60 kg |
Welter Weight | 65 kg |
Light Middle Weight | 70 kg |
Middle Weight | 75 kg |
Light Heavy Weight | 80 kg |
Cruiser Weight | 85 kg |
Heavy Weight | 90 kg |
Super Heavy Weight | >90 kg |
Categoria | World Boxing |
Light Fly Weight | 48 kg |
Fly Weight | 51 kg |
Bantam Weight | 54 kg |
Feather Weight | 57 kg |
Light Weight | 60 kg |
Welter Weight | 65 kg |
Light Middle Weight | 70 kg |
Middle Weight | 75 kg |
Light Heavy Weight | 80 kg |
Heavy Weight | >80 kg |
Categoria | World Boxing |
Fly Weight | 50 kg |
Bantam Weight | 55 kg |
Light Weight | 60 kg |
Welter Weight | 65 kg |
Light Middle Weight | 70 kg |
Middle Weight | 75 kg |
Light Heavy Weight | 80 kg |
Cruiser Weight | 85 kg |
Heavy Weight | 90 kg |
Super Heavy Weight | >90 kg |
Categoria | World Boxing |
Light Fly Weight | 48 kg |
Fly Weight | 51 kg |
Bantam Weight | 54 kg |
Feather Weight | 57 kg |
Light Weight | 60 kg |
Welter Weight | 65 kg |
Light Middle Weight | 70 kg |
Middle Weight | 75 kg |
Light Heavy Weight | 80 kg |
Heavy Weight | >80 kg |
Categoria | World Boxing |
Pinweight | 46 kg |
Light Flyweight | 48 kg |
Flyweight | 50 kg |
Light Bantamweight | 52 kg |
Bantamweight | 54 kg |
Featherweight | 57 kg |
Lightweight | 60 kg |
Light Welterweight | 63 kg |
Welterweight | 66 kg |
Light Middleweight | 70 kg |
Middleweight | 75 kg |
Light Heavyweight | 80 kg |
Heavyweight | >80 kg |
Categoria | World Boxing |
Pinweight | 46 kg |
Light Flyweight | 48 kg |
Flyweight | 50 kg |
Light Bantamweight | 52 kg |
Bantamweight | 54 kg |
Featherweight | 57 kg |
Lightweight | 60 kg |
Light Welterweight | 63 kg |
Welterweight | 66 kg |
Light Middleweight | 70 kg |
Middleweight | 75 kg |
Light Heavyweight | 80 kg |
Heavyweight | >80 kg |




