Lista antrenorilor români acreditaţi AIBA

Toţi antrenorii interesaţi să-şi recomfirme „stelele” internaţionale, să aplice pentru pentru o stea sau o categorie superioară, sunt rugaţi să trimită o solicitare scrisă în acest sens pe adresa Federaţiei Române de Box la nr. de fax 021.3170185.

LAST NAME FIRST NAME GENDER Y.O.B DATABASE ID CERTIFICATION LEVEL CERTIFIED ON
ABLALIM Ferodin M   5539 3 4/1/2010
BEBESELEA Constantin M   5533 3 4/1/2010
BIHOREAN Emil Viorel M   5538 3 4/1/2010
BURLACU Costel M   5532 3 4/1/2010
CHIRIAC Constantin M   5534 3 4/1/2010
CIRSTEA Artenie M   5531 3 4/1/2010
DASCALU Ilie M   5541 3 4/1/2010
FOIA Constantin M   7103 3 4/1/2010
GHEORGHE Napoleon Bonaparte M 1977 5544 3 4/1/2010
GHEORGHE Nita M   5527 3 4/1/2010
LACATUS Adrian M   5530 3 4/1/2010
MAN Gheorghe M   5521 3 4/1/2010
MATEESCU Petre M   6499 3 4/1/2010
MOROITA Ion M   5177 3 4/1/2010
PAUN Felix M   7112 3 4/1/2010
POPA Emil M   7101 3 4/1/2010
TUDOR Titi M   7098 3 4/1/2010
TUDORIU Marcelica M   5524 3 4/1/2010
VOICILAS Constantin M   5535 3 4/1/2010
VRANCEANU Valentin M 1956 5549 3 4/1/2010
AURAS Relu M   8839 3  
SOROCEANU Viorel M   8841 3  
ALEXANDRU Dosoftei M   5536 2 4/1/2010
BAEATU Robert-Dumitru M   7099 2 4/1/2010
CAPTARI Ilie M   5007 2 4/1/2010
CUCU Constantin M   7110 2 4/1/2010
DRAGOMIR Ion M   5006 2 4/1/2010
LACATUS Mihaela W   5525 2 4/1/2010
MIKLOS Mihai M   5526 2 4/1/2010
NICOLAE DUMITRU Zapartan M   5545 2 4/1/2010
OVIDIU Dragomir M     2 4/1/2010
SIMION Dorel M   3589 2 4/1/2010
VANCEA Vasile M   5529 2 4/1/2010
GALBENUSE Constantin       2 5/8/2012
BIEA Gheorghe M   8838 2  
BRANZEI Neculsai M   8836 2  
LEONTIN Sandu M   8840 2  
BARNA Florian M   5540 1 4/1/2010
CIMPEAN Daniel M   7102 1 4/1/2010
CONSTANTIN Mihai M   5543 1 4/1/2010
DUMITRU Marin M   5542 1 4/1/2010
ENE Dumitru M   7109 1 4/1/2010
FILIP Claudiu-Gheorghe M   7104 1 4/1/2010
GHETE Liviu Ioan M   7100 1 4/1/2010
LUPU Victor M   5528 1 4/1/2010
NEACSU Florin  M   5487 1 4/1/2010
NICORESCU Vasile M   7108 1 4/1/2010
PIRIU Petru M   7106 1 4/1/2010
PIRLICI       Gheorghe M   7105 1 4/1/2010
SABAU Gheorghe M   5522 1 4/1/2010
SANDOR Iosif Stefan M   5523 1 4/1/2010
VILCU Petrea M   5547 1 4/1/2010
VLADU Valerian M   7107 1 4/1/2010
ANGHEL Valentin       National  
CHIOVEANU Nicu       National  
GRIGORE Bondavali       National  
POPESTEANU Antonica       National  
TIMOFTE Mihaela – Diana       National